Impressora Cera Xerox CQ 8880 Color
– Baixo custo total de propriedade para grupos de trabalho com altos volumes
– A tecnologia de Tinta Sólida sem cartucho produz até 90% menos desperdício de impressão do que os dispositivos a laser
11 2534 9154
11 9 9979 4322
contato@gaction.com.br
Visão Geral
A Impressora em Cores de Tinta Sólida ColorQube 8880 é sinônimo de economia em impressão a cores, graças ao seu incrível custo de propriedade total. Você tem uma solução de impressão de grande volume, sem ruído ou desperdício, que garante qualidade de cor excepcional de forma consistente.
Especificações Técnicas
Velocidade de impressão | Cores rápidas: Até 51 ppm; Standard: Até 30 ppm; Aperfeiçoado: Até 19 ppm; Alta Resolução: Até 6 ppm |
Ciclo de trabalho | Até 120.000 imagens/mês |
Capacidade de papel | Bandeja 1 (Bandeja multi-funcional): 100folhas; Bandeja 2: 525 folhas; Bandeja 3 (opcional): 525 folhas; Bandeja 4 (opcional): 525 folhas; Bandeja 5 (opcional): 525 folhas |
Tamanho do papel | Bandeja 1 (Bandeja multi-funcional): Tamanhos personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in.; Bandeja 2: Tamanhos: 3.9 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in.; Bandeja 3 (opcional): Tamanhos: 3.9 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in.; Bandeja 4 (opcional): Tamanhos: 3.9 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in.; Bandeja 5 (opcional): Tamanhos: 3.9 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in. |
Capacidade de papel padrão | 625 folhas |
Capacidade máxima de papel | 2.200 folhas |
Capacidade de saída | 350 folhas |
Saída frente e verso | Padrão |
Dimensões (largura x profundidade x altura) | 16 x 20,5 x 14,5 in. |
Peso | 60,5 lb |
Famílias – Xerox | ColorQube |
Suprimentos | Impressora Color |
Tipo de Folha | A4 |
Conectividade | USB, Ethernet |
Cor | Colorido |
Tipo de Impressão | Cera |
Tipo de Uso | Média Empresa, Pequena Empresa |
Velocidade de Impressão | 50 Pág. por Minuto |
Global Action